ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس | ۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس TU5 | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما ۷X | — | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک R | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین تیپ ۲ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ کارون | ۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 دنده ای | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X22 پرو دستی | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | به زودی | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۶ پرو | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۷ پرو | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرو | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس (هیبرید) | به زودی | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
جک J4 | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی K7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت کاپرا | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رسپکت | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون باری اینرودز | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای | — | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث تیارا | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت دستی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
راین R3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y5 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوبا M4 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|
قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۹% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۶۴۰ میلیون ) و حق گارانتی است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.